タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 3.60万 共:3,500円 | 1R 1階 南 | 12.50㎡ (3.78坪) | ![]() 横須賀市平作5 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 池上小学校 / 図池上中学校 ![]() 2007年6月(平成19年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.70万 共:3,500円 | 1R 2階 南 | 12.50㎡ (3.78坪) | ![]() 横須賀市平作5 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 池上小学校 / 図池上中学校 ![]() 2007年6月(平成19年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.70万 管:3,000円 | 1R 2階 | 13.22㎡ (3.99坪) | ![]() 横須賀市平作7 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.80万 管:3,000円 | 1R 2階 | 13.22㎡ (3.99坪) | ![]() 横須賀市平作7 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.65万 | 1R 2階 | 13.25㎡ (4.坪) | ![]() 横須賀市汐入町3 ![]() 京急本線 汐入 ![]() ![]() ![]() ![]() 汐入小学校 / 緑ヶ丘中学校 ![]() 2006年8月(平成18年8月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.25万 共:3,500円 | 1R 1階 | 13.76㎡ (4.16坪) | ![]() 横須賀市平作6 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年12月(平成26年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.35万 共:3,500円 | 1R 2階 | 13.76㎡ (4.16坪) | ![]() 横須賀市平作6 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年12月(平成26年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.35万 共:3,500円 | 1R 2階 | 13.76㎡ (4.16坪) | ![]() 横須賀市平作6 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年12月(平成26年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.55万 共:3,500円 | 1R 2階 | 13.76㎡ (4.16坪) | ![]() 横須賀市平作6 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年12月(平成26年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.55万 共:3,500円 | 1R 2階 | 13.76㎡ (4.16坪) | ![]() 横須賀市平作6 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年12月(平成26年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.55万 共:3,500円 | 1R 2階 | 13.76㎡ (4.16坪) | ![]() 横須賀市平作6 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年12月(平成26年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.90万 管:3,000円 敷:49,000円 | 1R 4階 | 15.12㎡ (4.57坪) | ![]() 逗子市逗子5 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.80万 管:2,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1R 3階 | 18.30㎡ (5.53坪) | ![]() 逗子市逗子6 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() ![]() ![]() 逗子小学校 / 逗子中学校 ![]() 2019年10月(令和元年10月) 駅から徒歩5分の築浅物件!日当たり良好のワンルーム!!2路線2駅利用可能なので通勤・通学に大変便利です!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.90万 | 1K 1階 | 19.00㎡ (5.74坪) | ![]() 逗子市久木6 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) 2人入居可、ペット相談
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.80万 管:2,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1R 3階 | 19.50㎡ (5.89坪) | ![]() 逗子市逗子6 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() ![]() ![]() 逗子小学校 / 逗子中学校 ![]() 2019年10月(令和元年10月) ~駅から徒歩5分の好立地♪日当たり良好の築浅ワンルーム!!2路線2駅利用可能なので通勤・通学に大変便利です~
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 管:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 | 20.70㎡ (6.26坪) | ![]() 逗子市山の根1 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) 駅から徒歩3分の好立地です!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1DK 1階 | 24.82㎡ (7.5坪) | ![]() 逗子市新宿3 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年6月(昭和54年6月) 駅から徒歩10分!閑静な住宅街です♪♪
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.80万 共:2,000円 | 2K 2階 南西 | 28.50㎡ (8.62坪) | ![]() 逗子市山の根2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) JR横須賀線『逗子』駅、徒歩8分!緑豊かな住宅街に立地!南西向き日当たり良好なペットと暮らせる人気の最上階!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:2,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2DK 1階 | 29.81㎡ (9.01坪) | ![]() 横須賀市公郷町5 ![]() 京急本線 堀ノ内 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2DK 1階 | 29.81㎡ (9.01坪) | ![]() 横須賀市公郷町5 ![]() 京急本線 堀ノ内 ![]() ![]() ![]() ![]() 公郷小学校 / 公郷中学校 ![]() 2004年9月(平成16年9月) 嬉しい雨除け付きバルコニー側の室内の壁紙は、可愛い小花柄で、女性には特にお勧めです♪
| ![]() |