第一種低層住宅専用地域の閑静な住宅街。プランの幅が広がる敷地面積。建築条件なし!参考プランございます。
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 鎌倉高校前
徒歩 10 分
- 価格 5,380万円
- 土地面積 191.25㎡(57.85坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鎌倉市腰越1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 93万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 5,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 191.25㎡(57.85坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.12m 接面13.27m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 腰越小学校(978m) 腰越中学校(698m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 042801-21297 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/07 次回の情報更新予定日:2025/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
