新築
野比小学校まで徒歩5分!野比海岸まで徒歩4分!LDKは約18帖以上で天井高約2.7mの開放感ある空間♪洗面脱衣室には便利なリネン庫付き!
-
最寄駅
京急久里浜線 YRP野比
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 112.17㎡(33.93坪)
- 建物面積 93.36㎡(28.24坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横須賀市野比3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.36㎡ (28.24坪) ※1 | 土地面積 | 112.17㎡ (33.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 全居室収納 / 海まで2km以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
| 物件番号 | 042801-21406 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










