七里ガ浜東3丁目から重厚感のあるレンガ調のRC中古戸建が登場!お庭や離れのある敷地はゆとりのある約62坪!角地の為、開放感・日当たり・通風良好!夏には屋上から逗子・鎌倉・江ノ島の花火が見えます!
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 稲村ヶ崎
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 9,480万円(税込)
- 土地面積 206.18㎡(62.36坪)
- 建物面積 157.94㎡(47.77坪)※1
| 物件名 | - | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 157.94㎡ (47.77坪) ※1 | 土地面積 | 206.18㎡ (62.36坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東5.1m 公道)(南東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 専用庭 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 花火大会鑑賞 / 階建 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 042801-21564 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















