緑に囲まれた、自然豊かな環境!ペット飼育可!新規リノベーション物件!充実の設備満載!防犯カメラ完備でセキュリティも安心!コンビニ、スーパー近く生活環境良好!
藤和ライブタウン鎌倉七里ガ浜C棟
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 七里ヶ浜
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 専有面積 89.15㎡(26.96坪)
| 物件名 | 藤和ライブタウン鎌倉七里ガ浜C棟 | 築年月 | 1985年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鎌倉市七里ガ浜1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,080万円(税込) | 修繕積立費 | 19,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 12,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 84戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 89.15㎡ (26.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 照明 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】151.3万円/坪 【内装リフォーム】2025年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,給湯器,建具,その他)(ハウスクリーニング他) |
||||||||
| 物件番号 | 042801-21393 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 藤和ライブタウン鎌倉七里ガ浜C棟
- 4,080 万円
- 3LDK (89.15㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 七里ヶ浜
- 鎌倉市七里ガ浜1丁目





























