南東向き、前面に棟なく日当たり良好!給水、給湯、排水、追炊管を新規交換!ペット飼育可(細則有)リノベーション物件!充実の設備満載!
ライブタウン湘南野比7号棟
-
最寄駅
京急久里浜線 YRP野比
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 専有面積 75.15㎡(22.73坪)
| 物件名 | ライブタウン湘南野比7号棟 | 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横須賀市野比3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 11,659円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 405戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.15㎡ (22.73坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.88㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 室内洗濯場 / 照明 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 部屋向き 南東向き / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 全居室収納 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】95.9万円/坪 【リノベーション】2026年01月完了予定 キッチン、浴室、洗面室、トイレ、床、壁、ハウスクリーニング他 |
||||||||
| 物件番号 | 042801-21445 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ライブタウン湘南野比7号棟
- 2,180 万円
- 3LDK (75.15㎡)
- 京急久里浜線 YRP野比
- 横須賀市野比3丁目









