片瀬東浜海水浴場まで徒歩4分!7階部分、南西向きにつき陽当たり良好!家具付き・エアコン付き!リノベーション済み!周辺施設充実!
シーサイド片瀬江ノ島
-
最寄駅
江ノ電江ノ島電鉄 江ノ島
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,299万円(税込)
- 専有面積 61.68㎡(18.65坪)
| 物件名 | シーサイド片瀬江ノ島 | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤沢市片瀬海岸1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,299万円(税込) | 修繕積立費 | 10,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 78戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.68㎡ (18.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.08㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋向き 南西向き / 全居室収納 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】230.5万円/坪 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具,その他)(新規エアコン設置) |
||||||||
| 物件番号 | 042801-21471 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/14 次回の情報更新予定日:2026/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- シーサイド片瀬江ノ島
- 4,299 万円
- 3LDK (61.68㎡)
- 江ノ電江ノ島電鉄 江ノ島
- 藤沢市片瀬海岸1丁目









