総戸数709戸の大規模マンション!物件までの専用エレベーター有♪ペット飼育相談可!1住戸2匹まで!共用施設充実(フィットネススタジオ等)
ザ・パークハウス追浜エアリアルフォート
-
最寄駅
京急本線 追浜
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 専有面積 72.6㎡(21.96坪)
| 物件名 | ザ・パークハウス追浜エアリアルフォート | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横須賀市追浜東町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,198万円(税込) | 修繕積立費 | 12,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,450円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 6,500円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 128戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.6㎡ (21.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / フィットネス施設 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 全居室収納 / リノベーション済 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.6万円/坪 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,その他)(クリーニング等) |
||||||||
| 物件番号 | 042801-21571 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ザ・パークハウス追浜エアリアルフォート
- 3,198 万円
- 3LDK (72.6㎡)
- 京急本線 追浜
- 横須賀市追浜東町2丁目









