検索条件 |
最寄り駅 | JR東海道本線 大船 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (128.49万/坪) | ![]() 66.38㎡ (20.07坪) | ![]() 鎌倉市岩瀬1 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() 大船小学校 / 岩瀬中学校 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,530万 (49.75万/坪) | ![]() 168.12㎡ (50.85坪) | ![]() 鎌倉市今泉台7 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() 今泉小学校 / 岩瀬中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,098万 管:16,900円 修:10,220円 | 3LDK 2階 南西 | ![]() 85.41㎡ (25.83坪) バルコニー: 6.0㎡ | ![]() 鎌倉市城廻 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() 植木小学校 ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,530万 管:8,000円 修:13,440円 | 3LDK 2階 南 | ![]() 78.10㎡ (23.62坪) バルコニー: 8.08㎡ | ![]() 鎌倉市岩瀬1 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年7月(昭和59年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,480万 | 5DK | ![]() 219.05㎡ (66.26坪) ![]() 265.77㎡ (80.39坪) | ![]() 鎌倉市大船6 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() 大船小学校 / 大船中学校 ![]() 1992年1月(平成4年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:15,600円 修:14,770円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 76.10㎡ (23.02坪) バルコニー: 11.77㎡ | ![]() 横浜市栄区笠間4 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() 笠間小学校 ![]() 2004年4月(平成16年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,400万 (40.05万/坪) | ![]() 280.62㎡ (84.88坪) | ![]() 鎌倉市玉縄5 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (18.81万/坪) | ![]() 172.25㎡ (52.1坪) | ![]() 鎌倉市関谷 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (43.19万/坪) | ![]() 228.08㎡ (68.99坪) | ![]() 鎌倉市鎌倉山4 ![]() 湘南モノレール 湘南深沢 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() 西鎌倉小学校 / 手広中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,390万 管:8,910円 修:14,290円 | 3LDK 5階 南東 | ![]() 70.73㎡ (21.39坪) バルコニー: 7.89㎡ | ![]() 横浜市栄区笠間4 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() 笠間小学校 ![]() 1981年3月(昭和56年3月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市今泉台2 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市大船4 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市城廻 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市関谷 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市台2 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市植木 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市植木 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市岩瀬 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市台2 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市台2 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() ![]() ![]() |
大船(55) |