検索条件 |
こだわり条件 | 閑静な住宅地 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,790万 | 4LDK | ![]() 129.64㎡ (39.21坪) ![]() 103.51㎡ (31.31坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横浜市金沢区富岡西2 ![]() 京急本線 京急富岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 | 4LDK | ![]() 100.45㎡ (30.38坪) ![]() 95.63㎡ (28.92坪) | 閑静な住宅地 ![]() 逗子市小坪1 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 4LDK | ![]() 122.65㎡ (37.1坪) ![]() 94.40㎡ (28.55坪) | 閑静な住宅地 ![]() 逗子市小坪1 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 | 3SLDK | ![]() 130.64㎡ (39.51坪) ![]() 101.43㎡ (30.68坪) | 閑静な住宅地 ![]() 鎌倉市植木 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | ![]() 102.52㎡ (31.01坪) ![]() 94.76㎡ (28.66坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市長沢2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,480万 | 3LDK | ![]() 218.29㎡ (66.03坪) ![]() 86.46㎡ (26.15坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市湘南鷹取2 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 [旧価格] 3,190万 200万 値下げ | 3LDK 南西 | ![]() 106.96㎡ (32.35坪) ![]() 81.76㎡ (24.73坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市ハイランド1 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,580万 | 3SLDK | ![]() 107.07㎡ (32.38坪) ![]() 137.80㎡ (41.68坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横浜市金沢区洲崎町 ![]() 京急本線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() 金沢シーサイドL 野島公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,980万 | 4LDK | ![]() 268.97㎡ (81.36坪) ![]() 179.06㎡ (54.16坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横浜市金沢区能見台5 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() ![]() 京急本線 能見台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 8,280万 | 6SLDK | ![]() 192.61㎡ (58.26坪) ![]() 170.58㎡ (51.6坪) | 閑静な住宅地 ![]() 逗子市久木8 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 3LDK | ![]() 200.58㎡ (60.67坪) ![]() 86.11㎡ (26.04坪) | 閑静な住宅地 ![]() 大月市猿橋町藤崎 ![]() 中央本線 猿橋 ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | ![]() 111.76㎡ (33.8坪) ![]() 93.75㎡ (28.35坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市平作6 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 城北小学校 / 衣笠中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,590万 | 3LDK 南東 | ![]() 186.33㎡ (56.36坪) ![]() 110.56㎡ (33.44坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市佐島の丘2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 2010年4月(平成22年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,799万 管:16,140円 修:14,030円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 70.16㎡ (21.22坪) バルコニー: 9.47㎡ | 閑静な住宅地 ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 葉山小学校 / 葉山中学校 ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) ![]() 91.08㎡ (27.55坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市久村 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,990万 | 2LDK 南東 | ![]() 98.31㎡ (29.73坪) ![]() 79.18㎡ (23.95坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市安浦町3 ![]() 京急本線 県立大学 ![]() ![]() ![]() 京急本線 堀ノ内 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 4LDK 北東 | ![]() 100.66㎡ (30.44坪) ![]() 98.54㎡ (29.8坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市佐野町4 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 鶴久保小学校 ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 4LDK 南西 | ![]() 98.22㎡ (29.71坪) ![]() 96.88㎡ (29.3坪) | 閑静な住宅地 ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 根岸小学校 / 大津中学校 ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |